根據省教育工委關于文明寢室建設的要求和標準,結合本校學生寢室實際情況,4月16日上午對各二級學院學生寢室進行抽查。檢查結果具體通報如下:
一、各學院寢室衛生合格率
比率 | 林業科技學院 | 建筑與設計學院 | 機電工程學院 | 會計學院 | 工商管理學院 | 旅游與貿易學院 |
檢查寢室數 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 |
合格數 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 |
優秀數 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 90% |
優秀率 | 100% | 83% | 80% | 70% | 88% | 20% |
不合格率 | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% |
二、各學院寢室衛生情況
序號 | 分院 | 幢號 | 寢室 | 班級 | 衛生等級 | 不符合衛生標準項目 |
1 | 林業 | 20 | 124 | 園藝1717 | A | |
2 | 林業 | 20 | 127 | 林業1713 | A | |
3 | 林業 | 20 | 235 | 園工1730 | A | |
4 | 林業 | 20 | 415 | 園工1831 | A | |
5 | 林業 | 20 | 416 | 園工1832 | A | |
6 | 林業 | 20 | 420 | 園藝1818 | A | |
7 | 林業 | 20 | 425 | 園林1821 | A | |
8 | 建筑 | 20 | 102 | 設計1826 | A | |
9 | 建筑 | 20 | 110 | 室內1823 | A | |
10 | 建筑 | 20 | 119 | 室內1824 | A | |
11 | 建筑 | 20 | 120 | 測量1831 | A | |
15 | 建筑 | 20 | 308 | 室內1722 | A | |
16 | 建筑 | 20 | 409 | 測量1729 | B | 桌面亂 |
17 | 機電 | 19 | 501 | 汽車1708 | A | |
12 | 機電 | 19 | 505 | 汽車1809 | A | |
13 | 機電 | 19 | 508 | 模具1712 | A | |
14 | 機電 | 19 | 605 | 汽車1708 | A | |
18 | 機電 | 19 | 609 | 機電1725 | B | 物品雜亂 |
19 | 會計 | 20 | 121 | 會計1807 | C | 有外賣、被子未疊 |
20 | 會計 | 22 | 103 | 會計1808 | A | |
21 | 會計 | 22 | 107 | 會計1886 | A | |
22 | 會計 | 22 | 401 | 會計1887 | B | 物品亂 |
23 | 會計 | 22 | 409 | 會計1888 | A | |
24 | 會計 | 27 | 104 | 會計1782 | A | |
25 | 會計 | 27 | 106 | 會計1785 | A | |
26 | 會計 | 27 | 201 | 會計1784 | A | |
27 | 會計 | 27 | 206 | 會計1890 | A | |
28 | 會計 | 27 | 209 | 會計1784 | B | 桌面亂 |
29 | 工商 | 20 | 116 | 網絡1721 | A | |
30 | 工商 | 22 | 123 | 文秘1837 | A | |
31 | 工商 | 22 | 129 | 文秘1838 | A | |
32 | 工商 | 22 | 219 | 物流1824 | A | |
33 | 工商 | 22 | 223 | 物流1825 | A | |
34 | 工商 | 22 | 229 | 信管1828 | A | |
35 | 工商 | 22 | 246 | 營銷1736 | B | 衣物多、桌面物品亂 |
36 | 工商 | 22 | 250 | 信管1727 | A | |
37 | 旅貿 | 19 | 104 | 旅游1729 | C | 桌面亂、被子未疊、衣物亂 |
38 | 旅貿 | 19 | 106 | 旅游(3+2)1801 | B | 桌面亂 |
39 | 旅貿 | 19 | 113 | 旅游(3+2)1802 | B | 桌面亂 |
40 | 旅貿 | 19 | 123 | 音樂1826 | B | 地面臟 |
41 | 旅貿 | 19 | 128 | 旅游(3+2)1803 | A | |
42 | 旅貿 | 19 | 202 | 音樂1723 | B | 物品亂 |
43 | 旅貿 | 19 | 207 | 國貿1735 | B | 桌面亂 |
44 | 旅貿 | 19 | 219 | 音樂1724 | B | 東西多、桌面亂 |
45 | 旅貿 | 19 | 221 | 旅游1830 | A | |
46 | 旅貿 | 19 | 230 | 國貿1836 | B | 桌面亂 |
檢查時間:4月16日8:15—10:00
檢查人:蔡佩珍、李煒煒、林澤來、翁婉儀、吳韻潔、吳俊澤、王雨菲
編輯:王雨菲
審核:韓敏
簽發:劉銘
2019.4.18
報:劉建榮副書記、
送: 學院書記、副書記、后勤處長、副處長